Резултати другог колоквијума из Математике 2 за све групе налазе се у наставку. Детаљне информације о увиду у радове за сваку групу дате су у табели.
| Група | Радове прегледао | Увид у радове | Број поена | Време | кабинет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | први део | проф. Оливера Михић | среда 08.06. | - | 11:00 | Ц202 |
| други део | Душан Џамић | среда 08.06. | - | 14:30 | 316 | |
| 2 | први део | проф. Раде Лазовић | среда 08.06. | - | 10:30 | Ц202 |
| други део | Нада Младеновић | среда 08.06. | - | 12:45 | 316 | |
| 3 | први део | проф. Весна Тодорчевић | среда 08.06. | - | 10:00 | 204 |
| други део | Душан Џамић | среда 08.06. | - | 14:00 | 316 | |
| 4 | први део | проф. Милица Стојановић | среда 08.06. | - | 11:00 | 204 |
| други део | проф. Драган Ђорић |
субота 11.06. |
9 и мање |
08:15 |
Ц202 | |
| 10 и више | 09:00 | |||||